Parliamentary Sittings
Collated Sitting Calendar 2021
This page provides the collated sitting dates for Australian and New Zealand parliaments in 2021.
Day | ||||||||||||||||
January 01, (Fri) | ||||||||||||||||
January 04, (Mon) | ||||||||||||||||
January 05, (Tue) | ||||||||||||||||
January 06, (Wed) | ||||||||||||||||
January 07, (Thu) | ||||||||||||||||
January 08, (Fri) | ||||||||||||||||
January 11, (Mon) | ||||||||||||||||
January 12, (Tue) | ||||||||||||||||
January 13, (Wed) | ||||||||||||||||
January 14, (Thu) | ||||||||||||||||
January 15, (Fri) | ||||||||||||||||
January 18, (Mon) | ||||||||||||||||
January 19, (Tue) | ||||||||||||||||
January 20, (Wed) | ||||||||||||||||
January 21, (Thu) | ||||||||||||||||
January 22, (Fri) | ||||||||||||||||
January 25, (Mon) | ||||||||||||||||
January 26, (Tue) | ||||||||||||||||
January 27, (Wed) | ||||||||||||||||
January 28, (Thu) | ||||||||||||||||
January 29, (Fri) | ||||||||||||||||
February 01, (Mon) | ||||||||||||||||
February 02, (Tue) | REPS | SEN | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | ||||||||||
February 03, (Wed) | REPS | SEN | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | ||||||||||
February 04, (Thu) | REPS | SEN | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | ||||||||||
February 05, (Fri) | ||||||||||||||||
February 08, (Mon) | ||||||||||||||||
February 09, (Tue) | ACT | NSW-L | NZ | |||||||||||||
February 10, (Wed) | ACT | NSW-L | NZ | |||||||||||||
February 11, (Thu) | ACT | NSW-L | NZ | |||||||||||||
February 12, (Fri) | ||||||||||||||||
February 15, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
February 16, (Tue) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | NT | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
February 17, (Wed) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | NT | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
February 18, (Thu) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | NT | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
February 19, (Fri) | NSW-U | |||||||||||||||
February 22, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
February 23, (Tue) | REPS | SEN | NT | QLD | NZ | |||||||||||
February 24, (Wed) | REPS | SEN | NT | QLD | NZ | |||||||||||
February 25, (Thu) | REPS | SEN | NT | QLD | NZ | |||||||||||
February 26, (Fri) | ||||||||||||||||
March 01, (Mon) | ||||||||||||||||
March 02, (Tue) | SA-L | SA-U | TAS-L | VIC-L | VIC-U | |||||||||||
March 03, (Wed) | SA-L | SA-U | TAS-L | VIC-L | VIC-U | |||||||||||
March 04, (Thu) | SA-L | SA-U | TAS-L | VIC-L | VIC-U | |||||||||||
March 05, (Fri) | ||||||||||||||||
March 08, (Mon) | ||||||||||||||||
March 09, (Tue) | QLD | NZ | ||||||||||||||
March 10, (Wed) | QLD | NZ | ||||||||||||||
March 11, (Thu) | QLD | NZ | ||||||||||||||
March 12, (Fri) | ||||||||||||||||
March 15, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
March 16, (Tue) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
March 17, (Wed) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
March 18, (Thu) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
March 19, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
March 22, (Mon) | REPS | |||||||||||||||
March 23, (Tue) | REPS | NSW-L | NSW-U | NT | QLD | TAS-L | TAS-U | NZ | ||||||||
March 24, (Wed) | REPS | NSW-L | NSW-U | NT | QLD | TAS-L | TAS-U | NZ | ||||||||
March 25, (Thu) | REPS | NSW-L | NSW-U | NT | QLD | TAS-L | TAS-U | NZ | ||||||||
March 26, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
March 29, (Mon) | ||||||||||||||||
March 30, (Tue) | ACT | SA-L | SA-U | |||||||||||||
March 31, (Wed) | ACT | SA-L | SA-U | |||||||||||||
April 01, (Thu) | SA-L | SA-U | ||||||||||||||
April 02, (Fri) | ||||||||||||||||
April 05, (Mon) | ||||||||||||||||
April 06, (Tue) | NZ | |||||||||||||||
April 07, (Wed) | NZ | |||||||||||||||
April 08, (Thu) | NZ | |||||||||||||||
April 09, (Fri) | ||||||||||||||||
April 12, (Mon) | ||||||||||||||||
April 13, (Tue) | NZ | |||||||||||||||
April 14, (Wed) | NZ | |||||||||||||||
April 15, (Thu) | NZ | |||||||||||||||
April 16, (Fri) | ||||||||||||||||
April 19, (Mon) | ||||||||||||||||
April 20, (Tue) | ACT | QLD | TAS-U | |||||||||||||
April 21, (Wed) | ACT | QLD | TAS-U | |||||||||||||
April 22, (Thu) | ACT | QLD | TAS-U | |||||||||||||
April 23, (Fri) | ACT | |||||||||||||||
April 26, (Mon) | ||||||||||||||||
April 27, (Tue) | TAS-L | |||||||||||||||
April 28, (Wed) | TAS-L | |||||||||||||||
April 29, (Thu) | TAS-L | VIC-U | ||||||||||||||
April 30, (Fri) | ||||||||||||||||
May 03, (Mon) | ||||||||||||||||
May 04, (Tue) | NSW-L | NSW-U | NT | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||||
May 05, (Wed) | NSW-L | NSW-U | NT | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||||
May 06, (Thu) | NSW-L | NSW-U | NT | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||||
May 07, (Fri) | ||||||||||||||||
May 10, (Mon) | ||||||||||||||||
May 11, (Tue) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | NT | QLD | SA-L | SA-U | NZ | ||||||
May 12, (Wed) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | NT | QLD | SA-L | SA-U | NZ | ||||||
May 13, (Thu) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | NT | QLD | SA-L | SA-U | NZ | ||||||
May 14, (Fri) | ||||||||||||||||
May 17, (Mon) | ||||||||||||||||
May 18, (Tue) | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||||||
May 19, (Wed) | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||||||
May 20, (Thu) | TAS-L | TAS-U | VIC-L | NZ | ||||||||||||
May 21, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
May 24, (Mon) | REPS | |||||||||||||||
May 25, (Tue) | REPS | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | ||||||||
May 26, (Wed) | REPS | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | ||||||||
May 27, (Thu) | REPS | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | ||||||||||
May 28, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
May 31, (Mon) | ||||||||||||||||
June 01, (Tue) | REPS | NZ | ||||||||||||||
June 02, (Wed) | REPS | ACT | NZ | |||||||||||||
June 03, (Thu) | REPS | ACT | NZ | |||||||||||||
June 04, (Fri) | ||||||||||||||||
June 07, (Mon) | ||||||||||||||||
June 08, (Tue) | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
June 09, (Wed) | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
June 10, (Thu) | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
June 11, (Fri) | ||||||||||||||||
June 14, (Mon) | ||||||||||||||||
June 15, (Tue) | REPS | SEN | ||||||||||||||
June 16, (Wed) | REPS | SEN | ||||||||||||||
June 17, (Thu) | REPS | SEN | ||||||||||||||
June 18, (Fri) | ||||||||||||||||
June 21, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
June 22, (Tue) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||
June 23, (Wed) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||
June 24, (Thu) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||
June 25, (Fri) | NSW-U | NT | TAS-U | |||||||||||||
June 28, (Mon) | ||||||||||||||||
June 29, (Tue) | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||||||
June 30, (Wed) | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||||||
July 01, (Thu) | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||||||
July 02, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
July 05, (Mon) | ||||||||||||||||
July 06, (Tue) | NZ | |||||||||||||||
July 07, (Wed) | NZ | |||||||||||||||
July 08, (Thu) | NZ | |||||||||||||||
July 09, (Fri) | ||||||||||||||||
July 12, (Mon) | ||||||||||||||||
July 13, (Tue) | ||||||||||||||||
July 14, (Wed) | ||||||||||||||||
July 15, (Thu) | ||||||||||||||||
July 16, (Fri) | ||||||||||||||||
July 19, (Mon) | ||||||||||||||||
July 20, (Tue) | SA-L | SA-U | ||||||||||||||
July 21, (Wed) | ||||||||||||||||
July 22, (Thu) | ||||||||||||||||
July 23, (Fri) | ||||||||||||||||
July 26, (Mon) | ||||||||||||||||
July 27, (Tue) | ||||||||||||||||
July 28, (Wed) | SA-L | SA-U | ||||||||||||||
July 29, (Thu) | SA-L | SA-U | ||||||||||||||
July 30, (Fri) | ||||||||||||||||
August 02, (Mon) | ||||||||||||||||
August 03, (Tue) | REPS | SEN | ACT | NSW-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
August 04, (Wed) | REPS | SEN | ACT | NSW-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
August 05, (Thu) | REPS | SEN | ACT | NSW-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
August 06, (Fri) | ||||||||||||||||
August 09, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
August 10, (Tue) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | NT | NZ | ||||||||||
August 11, (Wed) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | NT | NZ | ||||||||||
August 12, (Thu) | REPS | SEN | NSW-L | NSW-U | NT | NZ | ||||||||||
August 13, (Fri) | ||||||||||||||||
August 16, (Mon) | ||||||||||||||||
August 17, (Tue) | NT | VIC-L | VIC-U | |||||||||||||
August 18, (Wed) | NT | VIC-L | VIC-U | |||||||||||||
August 19, (Thu) | NT | VIC-L | VIC-U | |||||||||||||
August 20, (Fri) | ||||||||||||||||
August 23, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
August 24, (Tue) | REPS | SEN | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||
August 25, (Wed) | REPS | SEN | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||
August 26, (Thu) | REPS | SEN | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||
August 27, (Fri) | ||||||||||||||||
August 30, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
August 31, (Tue) | REPS | SEN | ACT | QLD | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||
September 01, (Wed) | REPS | SEN | ACT | QLD | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||
September 02, (Thu) | REPS | SEN | ACT | QLD | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||
September 03, (Fri) | ||||||||||||||||
September 06, (Mon) | TAS-L | TAS-U | ||||||||||||||
September 07, (Tue) | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||
September 08, (Wed) | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||
September 09, (Thu) | NSW-L | NSW-U | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | NZ | |||||||||
September 10, (Fri) | ||||||||||||||||
September 13, (Mon) | ||||||||||||||||
September 14, (Tue) | NSW-L | NSW-U | QLD | TAS-L | VIC-L | VIC-U | ||||||||||
September 15, (Wed) | NSW-L | NSW-U | QLD | TAS-L | VIC-L | VIC-U | ||||||||||
September 16, (Thu) | NSW-L | NSW-U | QLD | TAS-L | VIC-L | VIC-U | ||||||||||
September 17, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
September 20, (Mon) | ||||||||||||||||
September 21, (Tue) | NT | SA-L | SA-U | TAS-U | NZ | |||||||||||
September 22, (Wed) | NT | SA-L | SA-U | TAS-U | NZ | |||||||||||
September 23, (Thu) | NT | SA-L | SA-U | TAS-U | NZ | |||||||||||
September 24, (Fri) | ||||||||||||||||
September 27, (Mon) | ||||||||||||||||
September 28, (Tue) | NZ | |||||||||||||||
September 29, (Wed) | NZ | |||||||||||||||
September 30, (Thu) | NZ | |||||||||||||||
October 01, (Fri) | ||||||||||||||||
October 04, (Mon) | ||||||||||||||||
October 05, (Tue) | ||||||||||||||||
October 06, (Wed) | ||||||||||||||||
October 07, (Thu) | ACT | |||||||||||||||
October 08, (Fri) | ACT | |||||||||||||||
October 11, (Mon) | ||||||||||||||||
October 12, (Tue) | NSW-L | NSW-U | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | |||||||
October 13, (Wed) | NSW-L | NSW-U | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | |||||||
October 14, (Thu) | NSW-L | NSW-U | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | |||||||
October 15, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
October 18, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
October 19, (Tue) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | NZ | ||||||||||
October 20, (Wed) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | NZ | ||||||||||
October 21, (Thu) | REPS | SEN | ACT | NSW-L | NSW-U | NZ | ||||||||||
October 22, (Fri) | ACT | |||||||||||||||
October 25, (Mon) | REPS | |||||||||||||||
October 26, (Tue) | REPS | NT | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
October 27, (Wed) | REPS | NT | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
October 28, (Thu) | REPS | NT | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | ||||||
October 29, (Fri) | ||||||||||||||||
November 01, (Mon) | ||||||||||||||||
November 02, (Tue) | ||||||||||||||||
November 03, (Wed) | ||||||||||||||||
November 04, (Thu) | ||||||||||||||||
November 05, (Fri) | ||||||||||||||||
November 08, (Mon) | ||||||||||||||||
November 09, (Tue) | ACT | NSW-L | NSW-U | TAS-L | NZ | |||||||||||
November 10, (Wed) | ACT | NSW-L | NSW-U | TAS-L | NZ | |||||||||||
November 11, (Thu) | ACT | NSW-L | NSW-U | TAS-L | NZ | |||||||||||
November 12, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
November 15, (Mon) | ||||||||||||||||
November 16, (Tue) | NSW-L | NSW-U | QLD | SA-L | SA-U | TAS-U | NZ | |||||||||
November 17, (Wed) | NSW-L | NSW-U | QLD | SA-L | SA-U | TAS-U | NZ | |||||||||
November 18, (Thu) | NSW-L | NSW-U | QLD | SA-L | SA-U | TAS-U | NZ | |||||||||
November 19, (Fri) | ||||||||||||||||
November 22, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
November 23, (Tue) | REPS | SEN | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
November 24, (Wed) | REPS | SEN | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
November 25, (Thu) | REPS | SEN | TAS-L | TAS-U | VIC-L | VIC-U | NZ | |||||||||
November 26, (Fri) | ||||||||||||||||
November 29, (Mon) | REPS | SEN | ||||||||||||||
November 30, (Tue) | REPS | SEN | NT | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | |||||||||
December 01, (Wed) | REPS | SEN | ACT | NT | QLD | SA-L | SA-U | TAS-L | ||||||||
December 02, (Thu) | REPS | SEN | ACT | NT | QLD | SA-L | SA-U | TAS-U | ||||||||
December 03, (Fri) | TAS-U | |||||||||||||||
December 06, (Mon) | ||||||||||||||||
December 07, (Tue) | NZ | |||||||||||||||
December 08, (Wed) | NZ | |||||||||||||||
December 09, (Thu) | NZ | |||||||||||||||
December 10, (Fri) | ||||||||||||||||
December 13, (Mon) | ||||||||||||||||
December 14, (Tue) | NZ | |||||||||||||||
December 15, (Wed) | NZ | |||||||||||||||
December 16, (Thu) | NZ | |||||||||||||||
December 17, (Fri) | ||||||||||||||||
December 20, (Mon) | ||||||||||||||||
December 21, (Tue) | ||||||||||||||||
December 22, (Wed) | ||||||||||||||||
December 23, (Thu) | ||||||||||||||||
December 24, (Fri) | ||||||||||||||||
December 27, (Mon) | ||||||||||||||||
December 28, (Tue) | ||||||||||||||||
December 29, (Wed) | ||||||||||||||||
December 30, (Thu) | ||||||||||||||||
December 31, (Fri) |